「同じ人間なのに!韓国と日本の年齢の数え方が違うなんてなぜ?」
 「TWICEメンバーの年齢が知りたい!!」
この記事では、韓国発の多国籍ガールズグループ「TWICE」メンバーの
 ・TWICEメンバーの年齢や生年月日順
 ・韓国と日本の年齢の数え方の違い
 ・TWICEメンバーの年齢(各年度)
 ・TWICEメンバー誕生日順
 をご紹介します。
↓TWICEメンバーカラーについての記事はこちらでご紹介しています。

↓TWICEキャラクターについての記事はこちらでご紹介しています。

TWICE年齢順

まずはTWICEの年齢についてご紹介します。
 韓国では日本に比べて、上下関係に厳しい文化なので、自己紹介時に必ず年齢を確認する習慣があります。「何歳ですか?」ではなく「何年生まれですか?」と聞くのが一般的です。
TWICEの記事を書いてご紹介している時、この記事では、年齢順で行っておりますが、それ以外のTWICEメンバーの記事はリーダーであるジヒョさんからはじめ、その次に年長者であるナヨンさんへと並べています。
こちらは年齢順でのご紹介です。
TWICE年齢(生年月日)順に並べてみると
年代の近いメンバーで構成されている、TWICEメンバーの生年月日順を一覧表にしてみました。
 ・TWICE各メンバーの年齢は2022年の各誕生日を基準に算出
 ・メンバー内の年齢差は長女のナヨンさんを基準に算出
| TWICE メンバー名 | 生年月日 | 韓国 年齢 | 日本 年齢 | 年齢差 | |
| 長女 | ナヨン | 1995年 9月22日 | 28歳 | 27歳 | ー | 
| 次女 | ジョンヨン | 1996年 11月1日 | 27歳 | 26歳 | -1年1ヶ月 | 
| 三女 | モモ | 1996年 11月9日 | 27歳 | 26歳 | -1年1ヶ月 | 
| 四女 | サナ | 1996年 12月29日 | 27歳 | 26歳 | -1年3ヶ月 | 
| 五女 | ジヒョ | 1997年 2月1日 | 26歳 | 25歳 | -1年4ヶ月 | 
| 六女 | ミナ | 1997年 3月24日 | 26歳 | 25歳 | -1年6ヶ月 | 
| 七女 | ダヒョン | 1998年 5月28日 | 25歳 | 24歳 | -2年8ヶ月 | 
| 八女 | チェヨン | 1999年 4月23日 | 24歳 | 23歳 | -3年7ヶ月 | 
| 九女 | ツウィ | 1999年 6月14日 | 24歳 | 23歳 | -3年8ヶ月 | 
数え年と満年齢の違い 元々東アジアで普通に使用されていた数え年
ここでは、数え年と満年齢の違いについてご説明していきます。
韓国と日本の年齢の数え方が違うというけれど
韓国と日本とでは年齢の数え方に違いがあります。
 それは「数え年」か「満年齢」かの違いによるものです。
 韓国では法律的な面では満年齢ですが、主に「数え年」を使用します。生まれた時点の年齢を1歳年、以後元旦が来るごとに1歳加算する。
ちなみにアジア諸国では日本、中国、朝鮮半島、ベトナムの東アジア諸国も古くは「数え年」を使用していたが、2022年現在で、数え年が一般的に用いられるのは韓国だけです。
韓国は「数え年」なぜお正月に年を取るの?
韓国で使用されている「数え年」は、日本で使用している「満年齢」と違う特徴があります。大きな違いと特徴をご紹介します。
①生まれた日を「1歳」と数える
②お正月(1月1日)正確には旧正月が来ると年を取るという話
③数え年を使用しているが、法的根拠はないので、実際の年齢は満年齢になる
生まれた年が1歳になる理由は、いくつもあります。代表的なものとしてはお母さんのお腹の中(胎内)で約十月十日の期間、命を宿しているので、そこを命のはじまりとした出産前(数え年)とするか、出産後(満年齢)とするかの違いになります。
日本は「満年齢」というけれど
現在の日本で年齢を数えるときは「満年齢」を使用している。
 日本も古くから数え年が使用していたが、明治6年2月5日の施行された法律を受けて満年齢を使用することになりました。ですが、その法律には旧暦における年齢の条件があって、ややこしかったため、1902年12月22日施行の法律で、満年齢に一本化されました。
この世に誕生した日を「0歳」とし、翌年の誕生日を迎えると「1歳」年を取るという考え方です。満年齢を基準としていると、書類や人に話す時に「誕生日前だから満〇〇歳」「誕生日迎えたから□□歳」と判断します。
例えば
・「還暦」は数え年の61歳
・「古稀」は数え年の70歳
・「七五三」も数え年とはいうけれど、家庭の事情や状況によって実年齢で行っているご家庭もあります。
・誕生日以降は「満年齢+1歳」の計算になります。
| 誕生 | 元旦 | 誕生日直前の24時になるまでは | 誕生日以降 | |
| 日本 (満年齢) | 0歳 | 0歳 | 0歳 | 1歳 | 
| 日本 (数え年) | 実年齢+2歳 | 実年齢+1歳 | ||
| 韓国 (数え年) | 1歳 | 2歳 | ー | 2歳 | 
TWICE年齢一覧(各年)2022年〜2031年
TWICEメンバーの各個人別に年齢一覧を作成してみました。
ナヨン年齢一覧

TWICEナヨンさんの生年月日:1995年9月22日
 
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 28歳 | 2022年 9月22日 | 27歳 | 
| 2023年 1月1日 | 29歳 | 2023年 9月22日 | 28歳 | 
| 2024年 1月1日 | 30歳 | 2024年 9月22日 | 29歳 | 
| 2025年 1月1日 | 31歳 | 2025年 9月22日 | 30歳 | 
| 2026年 1月1日 | 32歳 | 2026年 9月22日 | 31歳 | 
| 2027年 1月1日 | 33歳 | 2027年 9月22日 | 32歳 | 
| 2028年 1月1日 | 34歳 | 2028年 9月22日 | 33歳 | 
| 2029年 1月1日 | 35歳 | 2029年 9月22日 | 34歳 | 
| 2030年 1月1日 | 36歳 | 2030年 9月22日 | 35歳 | 
| 2031年 1月1日 | 37歳 | 2031年 9月22日 | 36歳 | 
ジョンヨン年齢一覧

TWICEジョンヨンさんの生年月日:1996年11月1日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 27歳 | 2022年 11月1日 | 26歳 | 
| 2023年 1月1日 | 28歳 | 2023年 11月1日 | 27歳 | 
| 2024年 1月1日 | 29歳 | 2024年 11月1日 | 28歳 | 
| 2025年 1月1日 | 30歳 | 2025年 11月1日 | 29歳 | 
| 2026年 1月1日 | 31歳 | 2026年 11月1日 | 30歳 | 
| 2027年 1月1日 | 32歳 | 2027年 11月1日 | 31歳 | 
| 2028年 1月1日 | 33歳 | 2028年 11月1日 | 32歳 | 
| 2029年 1月1日 | 34歳 | 2029年 11月1日 | 33歳 | 
| 2030年 1月1日 | 35歳 | 2030年 11月1日 | 34歳 | 
| 2031年 1月1日 | 36歳 | 2031年 11月1日 | 35歳 | 
モモ年齢一覧

TWICEモモさんの生年月日:1996年11月9日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 27歳 | 2022年 11月9日 | 26歳 | 
| 2023年 1月1日 | 28歳 | 2023年 11月9日 | 27歳 | 
| 2024年 1月1日 | 29歳 | 2024年 11月9日 | 28歳 | 
| 2025年 1月1日 | 30歳 | 2025年 11月9日 | 29歳 | 
| 2026年 1月1日 | 31歳 | 2026年 11月9日 | 30歳 | 
| 2027年 1月1日 | 32歳 | 2027年 11月9日 | 31歳 | 
| 2028年 1月1日 | 33歳 | 2028年 11月9日 | 32歳 | 
| 2029年 1月1日 | 34歳 | 2029年 11月9日 | 33歳 | 
| 2030年 1月1日 | 35歳 | 2030年 11月9日 | 34歳 | 
| 2031年 1月1日 | 36歳 | 2031年 11月9日 | 35歳 | 
サナ年齢一覧

TWICEサナさんの生年月日:1996年12月29日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 27歳 | 2022年 12月29日 | 26歳 | 
| 2023年 1月1日 | 28歳 | 2023年 12月29日 | 27歳 | 
| 2024年 1月1日 | 29歳 | 2024年 12月29日 | 28歳 | 
| 2025年 1月1日 | 30歳 | 2025年 12月29日 | 29歳 | 
| 2026年 1月1日 | 31歳 | 2026年 12月29日 | 30歳 | 
| 2027年 1月1日 | 32歳 | 2027年 12月29日 | 31歳 | 
| 2028年 1月1日 | 33歳 | 2028年 12月29日 | 32歳 | 
| 2029年 1月1日 | 34歳 | 2029年 12月29日 | 33歳 | 
| 2030年 1月1日 | 35歳 | 2030年 12月29日 | 34歳 | 
| 2031年 1月1日 | 36歳 | 2031年 12月29日 | 35歳 | 
ジヒョ年齢一覧

TWICEジヒョさんの生年月日:1997年2月1日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 26歳 | 2022年 2月1日 | 25歳 | 
| 2023年 1月1日 | 27歳 | 2023年 2月1日 | 26歳 | 
| 2024年 1月1日 | 28歳 | 2024年 2月1日 | 27歳 | 
| 2025年 1月1日 | 29歳 | 2025年 2月1日 | 28歳 | 
| 2026年 1月1日 | 30歳 | 2026年 2月1日 | 29歳 | 
| 2027年 1月1日 | 31歳 | 2027年 2月1日 | 30歳 | 
| 2028年 1月1日 | 32歳 | 2028年 2月1日 | 31歳 | 
| 2029年 1月1日 | 33歳 | 2029年 2月1日 | 32歳 | 
| 2030年 1月1日 | 34歳 | 2030年 2月1日 | 33歳 | 
| 2031年 1月1日 | 35歳 | 2031年 2月1日 | 34歳 | 
ミナ年齢一覧

TWICEミナさんの生年月日:1997年3月24日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 26歳 | 2022年 3月24日 | 25歳 | 
| 2023年 1月1日 | 27歳 | 2023年 3月24日 | 26歳 | 
| 2024年 1月1日 | 28歳 | 2024年 3月24日 | 27歳 | 
| 2025年 1月1日 | 29歳 | 2025年 3月24日 | 28歳 | 
| 2026年 1月1日 | 30歳 | 2026年 3月24日 | 29歳 | 
| 2027年 1月1日 | 31歳 | 2027年 3月24日 | 30歳 | 
| 2028年 1月1日 | 32歳 | 2028年 3月24日 | 31歳 | 
| 2029年 1月1日 | 33歳 | 2029年 3月24日 | 32歳 | 
| 2030年 1月1日 | 34歳 | 2030年 3月24日 | 33歳 | 
| 2031年 1月1日 | 35歳 | 2031年 3月24日 | 34歳 | 
ダヒョン年齢一覧

TWICEダヒョンさんの生年月日:1998年5月28日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 25歳 | 2022年 5月28日 | 24歳 | 
| 2023年 1月1日 | 26歳 | 2023年 5月28日 | 25歳 | 
| 2024年 1月1日 | 27歳 | 2024年 5月28日 | 26歳 | 
| 2025年 1月1日 | 28歳 | 2025年 5月28日 | 27歳 | 
| 2026年 1月1日 | 29歳 | 2026年 5月28日 | 28歳 | 
| 2027年 1月1日 | 30歳 | 2027年 5月28日 | 29歳 | 
| 2028年 1月1日 | 31歳 | 2028年 5月28日 | 30歳 | 
| 2029年 1月1日 | 32歳 | 2029年 5月28日 | 31歳 | 
| 2030年 1月1日 | 33歳 | 2030年 5月28日 | 32歳 | 
| 2031年 1月1日 | 34歳 | 2031年 5月28日 | 33歳 | 
チェヨン年齢一覧

TWICEチェヨンさんの生年月日:1999年4月23日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 24歳 | 2022年 4月23日 | 23歳 | 
| 2023年 1月1日 | 25歳 | 2023年 4月23日 | 24歳 | 
| 2024年 1月1日 | 26歳 | 2024年 4月23日 | 25歳 | 
| 2025年 1月1日 | 27歳 | 2025年 4月23日 | 26歳 | 
| 2026年 1月1日 | 28歳 | 2026年 4月23日 | 27歳 | 
| 2027年 1月1日 | 29歳 | 2027年 4月23日 | 28歳 | 
| 2028年 1月1日 | 30歳 | 2028年 4月23日 | 29歳 | 
| 2029年 1月1日 | 31歳 | 2029年 4月23日 | 30歳 | 
| 2030年 1月1日 | 32歳 | 2030年 4月23日 | 31歳 | 
| 2031年 1月1日 | 33歳 | 2031年 4月23日 | 32歳 | 
ツウィ年齢一覧

TWICEツウィさんの生年月日:1999年6月14日
| 各年の元旦 | 韓国年齢 | 誕生日 | 日本年齢 | 
| 2022年 1月1日 | 24歳 | 2022年 6月14日 | 23歳 | 
| 2023年 1月1日 | 25歳 | 2023年 6月14日 | 24歳 | 
| 2024年 1月1日 | 26歳 | 2024年 6月14日 | 25歳 | 
| 2025年 1月1日 | 27歳 | 2025年 6月14日 | 26歳 | 
| 2026年 1月1日 | 28歳 | 2026年 6月14日 | 27歳 | 
| 2027年 1月1日 | 29歳 | 2027年 6月14日 | 28歳 | 
| 2028年 1月1日 | 30歳 | 2028年 6月14日 | 29歳 | 
| 2029年 1月1日 | 31歳 | 2029年 6月14日 | 30歳 | 
| 2030年 1月1日 | 32歳 | 2030年 6月14日 | 31歳 | 
| 2031年 1月1日 | 33歳 | 2031年 6月14日 | 32歳 | 
TWICE誕生日順
TWICEメンバー誕生日順一覧表(お祝いしやすいように誕生日順にも並べちゃいます!)
| TWICE メンバー名 | 誕生日 | 
| ジヒョ | 2月1日 | 
| ミナ | 3月24日 | 
| チェヨン | 4月23日 | 
| ダヒョン | 5月28日 | 
| ツウィ | 6月14日 | 
| ナヨン | 9月22日 | 
| ジョンヨン | 11月1日 | 
| モモ | 11月9日 | 
| サナ | 12月29日 | 
↓TWICEメンバーの公式カラーや誕生日カラーについてご紹介記事はこちら

まとめ
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
 今回はTWICEメンバーの年齢順や誕生日順についてご紹介しました。
 これからも素敵な歌や華麗なダンスなどTWICEメンバーの活躍を楽しみにしています♪
【関連記事】










 
 

コメント